| NO | NAMA | NIDN | NUPTK | PENDIDIKAN | STATUS | IKATAN KERJA | PRODI |
| 1 | MUNAWAR,SP,M.Si | 1313109002 | 3345768669130303 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Agroteknologi |
| 2 | MARIANA,SP,MP | 0101017511 | 9433753654230292 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Agroteknologi |
| 3 | DIAH FRIDAYATI,SP,M.Si | 1320048902 | 2752767668230372 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Agroteknologi |
| 4 | MARLINA,SP,MP | 0115118101 | 0447759660230213 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Agroteknologi |
| 5 | ZAHRUL FUADY,SP,MP | 1318089501 | 7159737638230053 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Agroteknologi |
| 6 | NURSAYUTI,SP,MP | 1309057902 | 0841757658230132 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Agroteknologi |
| NO | NAMA | NIDN | NUPTK | PENDIDIKAN | STATUS | IKATAN KERJA | PRODI |
| 1 | AIYA SOFIA,S.Pt.M.Si | 1302070001 | 6034778679230033 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Peternakan |
| 2 | NANDA FATMALA,S.Pt.M.Si | 1304089201 | 1136770671230333 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Peternakan |
| 3 | Ir.KOJI AL ADAM S, S.Pt,M.Si | 1304069601 | 9936774675130252 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Peternakan |
| 4 | Dr. drh. Zulfikar, MSi | 1325128801 | 6558746647130073 | S3 | Aktif | Dosen Tetap | Peternakan |
| 5 | CHAIRUL FADLI,S.Pt,M.Si | 1304029001 | 7536768669130292 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Peternakan |
| 6 | Ir.SURYANI,M.Pt | 1312068001 | 3563741642237283 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Peternakan |
| 7 | Dr. Sitti Zubaidah, S.Pt., S.Ag., MM., IPM., ASEAN Eng | 0101087502 | 4133753654230093 | S3 | Aktif | Dosen Tetap | Peternakan |
| NO | NAMA | NIDN | NUPTK | PENDIDIKAN | STATUS | IKATAN KERJA | PRODI |
| 1 | SYAMRATUL ACHWAN,SP.M.P | 1317049301 | 9749771672130282 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Agribisnis |
| 2 | NAYA DESPARITA,SP,M.Si | 1326129401 | 3558772673230223 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Agribisnis |
| 3 | MARZUKI,M.PD | 0031126363 | 5563741642137353 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Agribisnis |
| 4 | Ir,T M NUR,M.Si | 0007016308 | 3439741642130072 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Agribisnis |
| 5 | CUT AFRINANDA,SE,MM | 1324049401 | 2756772673230462 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Agribisnis |
| 6 | SANIAR FAUZA,SP,M.P | 1312068001 | 9955759660230162 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Agribisnis |
| 7 | Dr.ELFIANA,SP,M.Si | 0114038303 | 1646761662230212 | S3 | Aktif | Dosen Tetap | Agribisnis |
| 8 | ELFIRA,SP,M.Si | 1331019002 | 9463768669230242 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Agribisnis |
| NO | NAMA | NIDN | NUPTK | PENDIDIKAN | STATUS | IKATAN KERJA | PRODI |
| 1 | drh. Yusrizal Akmal, M.Si | 1322018701 | 8454765666130212 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Akuakultur |
| 2 | RINDHIRA HUMAIRANI,S.Pi,M.Si | 0021107905 | 2353757658230133 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Akuakultur |
| 3 | NELIYANA,S.Kel,M.Si | 1303018801 | 2435766667230262 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Akuakultur |
| 4 | ROSSY AZHAR,S.Kel,M.Si | 1306079301 | 6038771672230273 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Akuakultur |
| 5 | IRFANNUR,S.Kel.M.Si | 1313039001 | 7645768669131052 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Akuakultur |
| 6 | M.RADHI,S.Si,M.Si | 112068001 | 5747775676130212 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Akuakultur |
| 7 | DANI PRATAMA PUTRA,S.Pi,M.Si | 1308059101 | 6840769670130332 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Akuakultur |
| 8 | AKMAL IZWAR,S.Kel.M.Si | 1315019001 | 5447768669137012 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Akuakultur |
| NO | NAMA | NIDN | NUPTK | PENDIDIKAN | STATUS | IKATAN KERJA | PRODI |
| 1 | EKA RAHMI,SP,M.Si | 1325108901 | 1357767668230253 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Kehutanan |
| 2 | REZA FAHMI,M.Si | 1312129001 | 3544768669130413 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Kehutanan |
| 3 | Dr SYIFA SAPUTRA,M.Sc | 1310028701 | 4542765666130312 | S3 | Aktif | Dosen Tetap | Kehutanan |
| 4 | AIDIL AMAR,SP,M.Si | 1306049201 | 3738770671130332 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Kehutanan |
| 5 | DESYAN RIA,SP.M.Si | 1316128101 | 5548759660230173 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Kehutanan |
| 6 | SAYED AHMAD ZAKI YAMANI,S.Hut.M.Sc | 1319088401 | 5151762663130183 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Kehutanan |
| NO | NAMA | NIDN | NUPTK | PENDIDIKAN | STATUS | IKATAN KERJA | PRODI |
| 1 | SYAHIRMAN HAKIM,S.TP,M.Si | 1307108501 | 2339763664130223 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Teknologi Industri Pertanian |
| 2 | MANDASARI,SP,M.Si | 1313109101 | 8345769670230323 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Teknologi Industri Pertanian |
| 3 | AJMIR AKMAL,SP.M.Si | 1311059001 | 7843768669130322 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Teknologi Industri Pertanian |
| 4 | IRWANSYAH,ST.M.Si | 1325128801 | 2557766667130283 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Teknologi Industri Pertanian |
| 5 | MASRURA HAYATI,S.TP.MSi | 1318089501 | 8150773674230273 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Teknologi Industri Pertanian |
| 6 | RICKY YUNANDAR ROUSDA,SP,M.Si | 1312068001 | 3944758659130212 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Teknologi Industri Pertanian |
| 7 | NURAIDA,SP,M.Si | 1327098901 | 5259767668230303 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | Teknologi Industri Pertanian |
| 8 | Dr, ABDUL MALIK,M.Sc | 0130107204 | 1362750651130103 | S3 | Aktif | Dosen Tetap | Teknologi Industri Pertanian |
| 9 | Dr,rer.nat. ERNAWITA,M.Sc | 0103098003 | 6235758659230163 | S3 | Aktif | Dosen Tetap | Teknologi Industri Pertanian |
| 10 | Dr.CUT AZIZAH,M.T | 0109127901 | 7541757658237063 | S3 | Aktif | Dosen Tetap | Teknologi Industri Pertanian |
| 11 | Prof. Dr.HALUS SATRIAWAN,SP,M.Si | 0111068003 | 7943758659130162 | S3 | Aktif | Dosen Tetap | Teknologi Industri Pertanian |
